Unsere aktuellen Zinssätze
Stand: 14.06.2010 - freibleibendSparen mit Sparbuch
vereinbarte Kündigungsfrist 3 Monate 1,00%
vereinbarte Kündigungsfrist 6 Monate 1,25%
vereinbarte Kündigungsfrist 4 Jahre 1,85%
Festzinssparen (ab 3.000 Euro)
1 Jahr Laufzeit 1,35%
2 Jahre Laufzeit 1,60%
4 Jahre Laufzeit 2,40%
Wachstumssparen (ab 3.000 Euro)
im 1. Jahr 1,35%
im 2. Jahr 1,60%
im 3. Jahr 2,25%
im 4. Jahr 3,00%
Flexi-Sparen (ab 10 Euro monatlich)
Grundverzinsung (variabel) 2,00%
Zuschlag für Kinder u. Jugendliche bis z. 18.Lebensjahr 0,25%
Prämienzahlung auf die Sparleistung im jeweiligen Jahr nach
| 3 | Sparjahren: | 3% | |||
| 4 | Sparjahren: | 4% | 15 | Sparjahren: | 36% |
| 5 | Sparjahren: | 6% | 16 | Sparjahren: | 41% |
| 6 | Sparjahren: | 8% | 17 | Sparjahren: | 46% |
| 7 | Sparjahren: | 10% | 18 | Sparjahren: | 51% |
| 8 | Sparjahren: | 12% | 19 | Sparjahren: | 57% |
| 9 | Sparjahren: | 15% | 20 | Sparjahren: | 63% |
| 10 | Sparjahren: | 18% | 21 | Sparjahren: | 69% |
| 11 | Sparjahren: | 21% | 22 | Sparjahren: | 76% |
| 12 | Sparjahren: | 24% | 23 | Sparjahren: | 83% |
| 13 | Sparjahren: | 28% | 24 | Sparjahren: | 91% |
| 14 | Sparjahren: | 32% | 25 | Sparjahren: | 100% |
Zinssätze für Altverträge
| mit vereinbarter Kündigungsfrist von 12 Monaten | 1,30 % |
| mit vereinbarter Kündigungsfrist von 2 1/2 Jahren | 1,70 % |
| Sparen mit 12 % BVB-Prämie | 1,00 % |
| mit Festlegung nach dem Vermögensbildungsgesetz | 1,70 % |



